3 anos de garantia
Versátil em qualquer terreno
Confortável em qualquer tipo de pavimento
Aventureira
Carenagem lateral com volume, robustez e linhas precisas
Ideal para cidade e pequenas viagens
Motor de 190cc, potência na medida certa
ENVIE UMA PROPOSTA E LOGO ENTRAREMOS EM CONTATO
Altura do assento | 836 mm |
Bateria | 12V - 5 Ah |
Cilindrada | 184,4 cc |
Combustível | Gasolina e Etanol |
Comprimento x Largura x Altura | 2075 x 821 x 1179 mm |
Diâmetro x Curso | 61,0 x 63,1 mm |
Distância entre eixos | 1358 mm |
Distância mínima do solo | 241 mm |
Farol | 35 / 35 W |
Freio dianteiro/Diâmetro | A disco / 240 mm |
Freio traseiro/Diâmetro | A disco / 220 mm |
Ignição | Eletrônica |
Óleo do motor | 1,2 litro |
Peso seco | 127 kg |
Pneu dianteiro | 90/90 - 19 |
Pneu traseiro | 110/90 - 17 |
Potência máxima | 16,3 cv a 8.500 rpm (Gasolina) / 16,4 cv a 8.500 rpm (Etanol) |
Relação de Compressão | 9,5:1 |
Sistema Alimentação | Injeção Eletrônica PGM-FI |
Sistema de partida | Elétrico |
Suspensão dianteira/Curso | Garfo telescópico / 180 mm |
Suspensão traseira/Curso | Mono Shock / 150 mm |
Tanque de combustível/Reserva | 13,5 litros |
Tipo | Semi Berço Duplo |
Tipo | OHC, Monocilíndrico, 4 tempos, arrefecido a ar |
Torque máximo | 1,68 kgf.m a 6.000 rpm (Gasolina) / 1,66 kgf.m a 6.000 rpm (Etanol) |
Transmissão | 5 Velocidades |
Selecione a Loja:
SIMULADOR DE FINANCIAMENTO
XRE 190
Clique para selecionar outro modelo
*Os valores mencionados abaixo são apenas para efeito de simulação e podem sofrer variações. Crédito Sujeito a Aprovação no Banco Honda ou demais instituições financeiras.